Démo — données fictives, remises à zéro chaque nuit
| Enveloppe | Budget mensuel | Hebdo indicatif | |
|---|---|---|---|
| 🛒 Courses | 950,00 €/mois | 219,23 € | |
| ☕ Restos & cafés | 230,00 €/mois | 53,08 € | |
| 🎭 Loisirs | 200,00 €/mois | 46,15 € | |
| 🚲 Transport | 150,00 €/mois | 34,62 € | |
| 🧸 Activités enfants | 180,00 €/mois | 41,54 € | |
| 🏠 Maison | 150,00 €/mois | 34,62 € | |
| 💊 Santé | 90,00 €/mois | 20,77 € | |
| 🎁 Cadeaux | 125,00 €/mois | 28,85 € |
| Objectif | Montant cible | Date cible | |
|---|---|---|---|
| 🏖️ Vacances d'été | 2 400,00 € | juin 2027 | |
| 🛟 Fonds d'urgence | 5 000,00 € | — | |
| 🚴 Vélo cargo | 1 800,00 € | mars 2027 |
L'import est désactivé dans la démo : les données sont communes à tous les visiteurs.
Connecté en tant que demo@bas-de-laine.invalid
La démo n'a pas de compte : la déconnexion est désactivée.